Ceník
Základní účetní služby |
|
|---|---|
| Vedení daňové evidence (neplátce DPH) | od 1 000 Kč |
| Vedení daňové evidence (plátce DPH) | od 1 500 Kč |
| Podvojné účetnictví pro s.r.o. (do 30 dokladů) | od 2 000 Kč |
| +každý další účetní doklad nad rámec balíčku | 15–25 Kč |
Mzdová agenda |
|
|---|---|
| Zpracování mzdy zaměstnance | 350 Kč |
| Přihláška/odhláška zaměstnance (OSSZ, ZP) | 150 Kč |
| Roční zúčtování zaměstnance | 250 Kč |
Daňová agenda |
|
|---|---|
| Zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPFO (OSVČ) | od 1 500 Kč |
| Zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPPO (s.r.o.) | od 2 500 Kč |
| Zpracování přiznání k DPH | 500 Kč |
| Zpracování přiznání k silniční dani | 600 Kč |
Jednorázové a konzultační služby |
|
|---|---|
| Hodina účetní konzultace (online/osobně) | 500 Kč |
| Založení živnosti | 1 000 Kč |
| Poradenství při přechodu na plátce DPH | 800 Kč |
| Kontrola účetnictví | od 1 000 Kč |
| Administrativní zastupování na úřadech (na základě plné moci) | 500 Kč |
Další výhody |
|---|
| Možnost kompletní online spolupráce (podklady přes e-mail, cloud, datovkou) |
| Osobní předání podkladů možné v Brně a okolí |
| Individuální cenové nabídky při dlouhodobé spolupráci |